Deutsche Meisterschaft F3C
1. Teilwettbewerb in Göttingen | 1.892,40 Punkte | 2. Platz |
2. Teilwettbewerb in Egglkofen | 1.901,36 Punkte | 3. Platz |
3. Teilwettbewerb in Klenenbroich | 1.887,68 Punkte | 2. Platz |
Gesamtwertung | 9.502,22 Punkte | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaft F3C
1. Teilwettbewerb in Göttingen | 1773,26 Punkte | 2. Platz |
2. Teilwettbewerb in Schorndorf | 1905,98 Punkte | 3. Platz |
3. Teilwettbewerb in Uetze | 1799,56 Punkte | 2. Platz |
Gesamtwertung | 8387,77 Punkte | 3. Platz |
2. Teilwettbewerb Neukirchen (Österreich) | 1832.05 Punkte | 5. Platz |
3. Teilwettbewerb in Kleinenbroich (Deutschland) | 1922.53 Punkte | 3. Platz |
4. Teilwettbewerb in Monselice (Italien) | 1928.28 Punkte | 4. Platz |
Gesamtworldcup | 38 Punkte | 6. Platz |
FAI F3C European Championships (Europameisterschaft)
Deutsche Meisterschaft F3C
1. Teilwettbewerb in Göttingen | keine Teilnahme | - |
2. Teilwettbewerb in Schorndorf | 1742,58 Punkte | 3.Platz |
3. Teilwettbewerb in Albstadt | 1931,14 Punkte | 2. Platz |
Gesamtwertung | 8874,75 Punkte | 3. Platz |
FAI F3C World Championships (Weltmeisterschaft)
Deutsche Meisterschaft F3C
FAI F3C European Championships (Europameisterschaft)
Deutsche Meisterschaft F3C
1. Teilwettbewerb in Göttingen | 1489 Punkte | 5.Platz |
2. Teilwettbewerb in Albstadt | 1671 Punkte | 7.Platz |
3. Teilwettbewerb in Langenzenn | 1684 Punkte | 6.Platz |
Gesamtwertung | 8378 Punkte | 5.Platz |
3. Teilwettbewerb in 's-Heer Arendskerke (Holland) | 1675 Punkte | 7.Platz |
FAI F3C World Championships (Weltmeisterschaft)
Junioren-Wertung | 884 Punkte | 1.Platz und damit Junioren Weltmeister |
Mannschaftswertung-Wertung | 22 (Summe der Einzelplatzierungen) | 2.Platz |
Gesamtwertung (Senioren) | 884 Punkte | 16.Platz |
| | |
Deutsche Meisterschaft F3C
1. Teilwettbewerb in Göttingen | 1120 Punkte | 7.Platz |
2. Teilwettbewerb in Brandenburg | 1369 Punkte | 7.Platz |
3. Teilwettbewerb in Langenzenn | 2326 Punkte | 8.Platz |
Gesamtwertung | 7349 Punkte | 5.Platz |
Deutsche Meisterschaft F3C-GPC
1. Teilwettbewerb in Langenzenn | 1615 Punkte | 3.Platz |
2. Teilwettbewerb in Hollfeld | 1725 Punkte | 3.Platz |
3. Teilwettbewerb in Brandenburg | 1958 Punkte | 3.Platz |
Gesamtwertung | 9001 Punkte | 3.Platz |